涨停板复盘:指数全天单边下行 顺周期板块集体调整
来源:新浪财经新浪网

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  11月25日消息,三大指数高开,开盘后走势分化,创指跌幅扩大至1%,盘面上,白酒、医疗器械服务板块走弱。此后,三大指数持续走弱,临近上午收盘,三大指数悉数翻绿,科技股则逐渐企稳回升,大盘总体较为颓势,两市个股跌多涨少,炸板率较高,赚钱效应差。午后,三大指数持续走弱,深成指跌逾1%,临近盘尾,三大指数均跌超1%,新能源汽车板块涨幅居前。总体上,近期活跃的周期股集体回调,两市高开低走,市场总体氛围萎靡,赚钱效应不佳。

  截至收盘,沪指跌1.19%,报3362.33点,成交额为3835亿元;深成指跌1.77%,报13656.09点,成交额为4799亿元;创业板指跌2.22%,报2615.53点,成交额为1873亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停47家(涵盖新股及ST类),跌停20家,上涨个股799只,平盘72只,下跌个股3409只。

  二、热点板块

  1、石油化工

  中曼石油、通源石油、中海油服、恒泰艾普跟涨。

  消息面上,美东时间周二,WTI原油期货上涨3.0%,最高触及44.35美元/桶。布伦特原油期货上涨3%,最高触及47.42美元/桶。 标普500能源指数上涨3.9%,录得8月11日以来盘中新高;西方石油公司、Apache、TechnipFMC、康菲石油均涨超5.0%;加拿大STENRS指数涨3.1%,创8月28日以来盘中新高。

  2、新能源汽车

  小康股份、万盛股份、华锋股份、长安汽车、大洋电机等多股涨停。

  消息面上,新能源车概念近期持续暴涨,周一,美股新能源板块继续狂飙,特斯拉大涨6.58%报521.85美元,年内上涨超过5倍,总市值达4946亿美元,特斯拉CEO马斯克身家一夜飙升60亿美元,超越比尔·盖茨,跃升成为全球第二大富豪。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N东亚 44.01% 44.83 新股 0
英可瑞 20.00% 35.22 充电桩+燃料电池 2
广哈通信 19.98% 22.76 5G+军工 0
湖南海利 10.05% 11.83 农药+食品安全 3
纵横通信 10.03% 12.72 5G 1
皖通科技 10.03% 13.05 无人驾驶+军工+增持 0
钧达股份 10.03% 19.31 新能源汽车+股份转让 4
小康股份 10.03% 19.64 新能源汽车 1
金辰股份 10.02% 35.04 光伏概念+业绩增长 0
中贝通信 10.01% 15.49 5G 0
中曼石油 10.01% 11.87 采掘服务 8
壶化股份 10.00% 18.81 次新股+民爆 2
华锋股份 10.00% 13.86 新能源汽车+车联网 0
浔兴股份 10.00% 5.83 增持+拉链 0
通化金马 10.00% 3.96 工业大麻+中医药 0
明新旭腾 10.00% 40.37 次新股 1
秦安股份 10.00% 9.13 新能源汽车 0
国药股份 10.00% 46.43 生物疫苗 1
万盛股份 10.00% 25.75 芯片概念+阻燃剂 8
长安汽车 10.00% 23.66 智能汽车+华为汽车 23
奥 特 迅 9.99% 18.38 充电桩+特高压 0
剑桥科技 9.99% 16.19 5G+工业互联网 0
瑞鹄模具 9.99% 22.36 次新股+新能源汽车 0
龙洲股份 9.98% 4.85 新能源汽车+冷链物流+天然气 0
彩虹股份 9.98% 4.85 OLED 1
广安爱众 9.97% 3.97 充电桩+天然气 0
郑州煤电 9.97% 3.42 煤炭+降温 0
银宝山新 9.96% 9.16 新能源汽车+华为概念 0
大洋电机 9.95% 4.86 燃料电池+新能源汽车 0
融钰集团 9.93% 3.32 金融科技+广告营销 0
石化油服 9.79% 2.13 油气钻采 18
*ST新光 5.34% 1.38 ST板块 2
ST海马 5.12% 3.08 ST板块 3
ST宜化 5.07% 2.9 ST板块 14
ST尤夫 5.07% 5.6 ST板块 0
*ST飞乐 5.06% 3.53 ST板块 9
*ST银亿 5.05% 2.08 ST板块 0
*ST天娱 5.05% 3.33 债务重组 0
*ST融捷 5.01% 29.96 ST板块 3
ST长投 4.99% 8.42 ST板块 0
ST加加 4.98% 6.95 ST板块 0
ST华嵘 4.98% 11.39 ST板块 0
*ST中新 4.88% 2.58 重整预期 0
*ST江特 4.86% 2.59 ST板块 0
*ST众泰 4.79% 1.53 推进事项 1
*ST赫美 4.76% 1.32 ST板块 0
*ST节能 4.59% 1.14 ST板块 0

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
小康股份 10.03% 19.64 新能源汽车 1
中曼石油 10.01% 11.87 采掘服务 0
奥 特 迅 9.99% 18.38 充电桩+特高压 0
龙洲股份 9.98% 4.85 新能源汽车+冷链物流+天然气 0
广安爱众 9.97% 3.97 充电桩+天然气 0
郑州煤电 9.97% 3.42 煤炭+降温 0
银宝山新 9.96% 9.16 新能源汽车+华为概念 0
ST海马 5.12% 3.08 ST板块 3
ST尤夫 5.07% 5.6 ST板块 0
*ST融捷 5.01% 29.96 ST板块 3
ST长投 4.99% 8.42 ST板块 0
ST加加 4.98% 6.95 ST板块 0
ST华嵘 4.98% 11.39 ST板块 0
*ST中新 4.88% 2.58 重整预期 0
*ST江特 4.86% 2.59 ST板块 0
*ST赫美 4.76% 1.32 ST板块 0
博云新材 4.72% 8.66 拟定增+军工+大飞机 0
*ST节能 4.59% 1.14 ST板块 0
海洋王 3.55% 9.04 核电+军工 0
铁岭新城 2.94% 2.45 房地产开发 0
*ST兆新 2.48% 1.24 ST板块 1
澳洋顺昌 2.37% 10.78 拟更名+锂电池+LED 9
温州宏丰 2.14% 7.62 新能源汽车+智能电网 2
龙津药业 2.01% 9.65 工业大麻 0
三六零 1.92% 16.99 网络安全+车联网 4
*ST信通 1.79% 3.41 ST板块 0
奥园美谷 1.66% 5.5 医美概念+更名+股权转让+高管增持 3
兴业科技 1.10% 19.25 纺织服装 0
ST巴士 0.64% 3.16 ST板块 1
怡球资源 -0.28% 3.58 有色铝+汽车拆解概念 2
长鸿高科 -1.09% 32.72 次新股+可降解塑料 0
禾望电气 -1.35% 16.8 光伏概念 0
天齐锂业 -1.50% 26.94 锂电池 10
ST冠福 -1.59% 1.86 ST板块 1
东鹏控股 -1.89% 16.6 次新股+精装修 0
隆基机械 -1.96% 7.01 新能源汽车+特斯拉 3
华体科技 -2.06% 23.81 新能源汽车+智慧城市 1
湘油泵 -2.56% 48.63 新能源汽车+华为概念 1
协鑫集成 -3.43% 3.94 光伏概念 7
海汽集团 -3.48% 21.89 海南自贸区+免税店 0
ST中捷 -3.54% 2.18 ST板块 1
*ST梦舟 -4.85% 1.96 ST板块 0
西宁特钢 -5.05% 3.57 特钢 1
和胜股份 -5.67% 21.12 消费电子 0
优彩资源 -6.36% 11.49 次新股+涤纶 2
建业股份 -8.16% 26.35 次新股 1
丰元股份 -9.82% 14.41 锂电池 0
粤宏远A -9.89% 3.37 房地产开发+有色金属 1
*ST富控 -- -- ST板块 2
*ST力帆 -- -- ST板块 0
新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

责任编辑:田原

相关内容