胜负彩20069期欧洲四大机构最新赔率(11.25)
来源:新浪彩票新浪网
  
即时澳盘 即时赔率 新浪彩票频道 全国开奖 数据图表
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
联盟杯
1 索陆军 VS 年轻人 4.00 3.40 1.91 4.00 3.50 1.87 4.00 3.60 1.85 3.85 3.50 1.90
  25日14:00 4.20 3.70 1.83       4.10 3.70 1.87 3.90 3.80 1.85
2 雅 典 VS 卢甘斯 1.60 4.20 5.00 1.57 3.90 5.75 1.60 4.00 5.00 1.60 3.90 5.00
  25日14:00 1.44 4.40 7.00 1.44 4.25 7.00 1.45 4.50 7.00 1.47 4.25 6.50
3 布拉格 VS 凯尔特 2.40 3.50 2.75 2.40 3.40 2.80 2.45 3.40 2.70 2.45 3.35 2.75
  25日14:00 2.50 3.40 2.70 2.45 3.50 2.75 2.50 3.50 2.75 2.50 3.35 2.70
4 特拉维 VS 比利亚 3.80 3.50 1.91 3.80 3.50 1.91 3.85 3.50 1.90 3.85 3.55 1.87
  25日14:00 4.00 3.70 1.85 3.90 3.60 1.91 4.10 3.75 1.85 4.00 3.65 1.85
5 卡拉巴 VS 锡瓦斯 2.50 3.30 2.75 2.50 3.30 2.80 2.50 3.30 2.75 2.50 3.25 2.75
  25日14:00 2.70 3.30 2.60 2.75 3.20 2.55 2.70 3.40 2.60 2.70 3.20 2.60
6 林 茨 VS 安特卫 1.70 3.75 4.75 1.70 3.75 4.75 1.65 3.75 5.00 1.70 3.80 4.50
  25日14:00 1.70 3.80 4.75 1.70 3.80 4.60 1.72 3.90 4.75 1.67 3.90 4.75
7 莫陆军 VS 费耶诺 2.05 3.40 3.50 2.10 3.40 3.40 2.05 3.40 3.45 2.05 3.40 3.35
  25日14:00 2.05 3.50 3.50 2.05 3.40 3.50 2.00 3.50 3.75 2.00 3.50 3.50
8 沃夫斯 VS 萨格勒 2.60 3.40 2.50 2.30 3.40 3.00 2.60 3.40 2.55 2.45 3.35 2.70
  25日14:00 2.38 3.40 2.88 2.37 3.30 2.87 2.40 3.50 2.90 2.40 3.35 2.85
9 根 特 VS 红 星 2.45 3.50 2.70 2.30 3.40 2.90 2.45 3.40 2.70 2.45 3.35 2.75
  25日14:00 2.15 3.50 3.20 2.15 3.50 3.20 2.20 3.60 3.10 2.15 3.55 3.15
10 邓多克 VS 快 速 5.00 4.00 1.62 4.80 4.00 1.61 5.00 4.00 1.62 4.75 3.85 1.65
  25日14:00 5.00 4.20 1.60 5.00 4.20 1.60 5.00 4.33 1.62 5.00 4.50 1.57
11 流浪者 VS 本菲卡 2.20 3.40 3.20 2.10 3.50 3.25 2.20 3.40 3.10 2.00 3.50 3.50
  25日14:00 2.15 3.40 3.30 2.10 3.60 3.30 2.10 3.40 3.60 2.10 3.35 3.45
12 埃因霍 VS 塞萨洛 1.80 3.60 4.33 1.80 3.75 4.25 1.75 3.60 4.50 1.80 3.60 4.25
  25日14:00 1.73 3.90 4.40 1.75 3.80 4.33 1.78 3.90 4.33 1.70 3.90 4.50
13 阿尔克 VS 社 会 3.80 3.40 1.95 3.70 3.50 1.95 3.80 3.40 1.95 3.50 3.40 2.00
  25日14:00 3.75 3.70 1.91 3.75 3.50 1.95 3.80 3.75 1.91 3.75 3.65 1.90
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
意大利杯
14 桑普多 VS 热那亚 1.85 3.60 4.20 1.91 3.20 3.60 1.85 3.75 3.90 1.87 3.55 3.85
  25日14:00 1.95 3.40 3.90 1.91 3.20 3.50 1.95 3.40 3.90 1.90 3.50 3.90